|
|
| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Autor |
Nachricht |
gunnie1978 Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 24.04.2007 Beiträge: 159 Wohnort: Magdeburg
|
|
| Nach oben |
|
 |
gunnie1978 Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 24.04.2007 Beiträge: 159 Wohnort: Magdeburg
|
Verfasst am: 23.05.2007, 08:40 Titel: |
|
|
ABSCHLUSSTABELLEN MAI 2007
Liga 1
PL Teamname ST S PS PN N TV TD P
1. Quartino HCD 22 21 2 0 1 74:20 +54 61
2. Cape Town Sharks™ 22 19 4 1 3 70:28 +42 54
3. Canadian Bisons 22 15 1 6 7 64:31 +33 50
4. [KeY] Münchner Pinguine 22 15 3 5 7 63:37 +26 47
5. Tigers GM 22 15 4 3 7 58:36 +22 44
6. Regen Hammer 22 13 4 1 9 51:38 +13 36
7. Power-Play GM 22 12 3 2 10 51:39 +12 35
8. [KeY] The Scorpions 22 9 1 3 13 44:45 -1 29
9. Ottobrunn Hellraisers 22 5 1 3 17 30:53 -23 17
10. Montréal Canadiens© 22 5 1 0 17 28:62 -34 14
11. Eisfighter Magdeburg 22 2 1 0 20 17:77 -60 5
12. Tremadoc Trilobites 22 1 0 1 21 16:100 -84 4
Liga 2
PL Teamname ST S PS PN N TV TD P
1. Bulldogs 22 22 0 0 0 130:7 +123 66
2. The Eds 22 18 2 0 4 73:25 +48 52
3. Äbbelwoi Fighters 22 16 4 0 6 59:32 +27 44
4. MANITOBA MOOSE 22 12 0 4 10 59:39 +20 40
5. Ehrendinger homies 22 13 1 1 9 57:39 +18 39
6. EHC Wölfe 22 12 3 2 10 53:44 +9 35
7. ESC Magdeburg 22 10 1 0 12 41:68 -27 29
8. Llandovery Brachiopods 22 9 2 2 13 46:51 -5 27
9. Goose Bay Eagles 22 9 3 2 13 47:56 -9 26
10. Winnipeg Jets 22 6 0 5 16 41:56 -15 23
11. Ehrendinger Ice Tigers 22 4 1 1 18 25:78 -53 12
12. Zwilling Freezers 22 1 0 0 21 3:139 -136 3
Liga 3
PL Teamname ST S PS PN N TV TD P
1. Washington Wild Things 22 22 1 0 0 104:17 +87 65
2. Wiesbaden Lions 22 19 0 2 3 107:17 +90 59
3. Reinbek Metro Stars 22 14 2 1 8 69:32 +37 41
4. Moskitos East Lindsey 22 14 2 1 8 69:35 +34 41
5. Ontario Juniors 22 12 0 0 10 63:37 +26 36
6. 1.FC Köln 22 12 1 0 10 56:45 +11 35
7. Yukon Rangers 22 11 0 2 11 46:47 -1 35
8. Hamburg Freezers 22 11 3 0 11 67:43 +24 30
9. Hamburg Eisbären 22 10 2 1 12 59:46 +13 29
10. Kakaobohnen 22 3 0 2 19 13:95 -82 11
11. Calgary ® Flames 22 2 0 2 20 19:112 -93 8
12. Berlin Solar Bears 22 2 0 0 20 6:152 -146 6 _________________
Canadian Club member: ESC Magdeburg, Eisfighter Magdeburg
Initiator neuer Ideen- stets zu Diensten
 |
|
| Nach oben |
|
 |
gunnie1978 Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 24.04.2007 Beiträge: 159 Wohnort: Magdeburg
|
Verfasst am: 23.05.2007, 09:14 Titel: |
|
|
EWIGE TABELLE AB MAI 2007
Kurze Erläuterung vorab:
Die PET sind die Punkte der ewigen Tabelle.
Diese Punkte werden wie folgt vergeben: der Erste der Liga 1 erhält 36 Punkte, der Erste der Liga 2 24 und der Erste der Liga 3 12 Punkte. Der Letzte der Liga 3 bekommt noch einen Punkt, sodass insgesamt die Punkte 36 bis 1 vergeben werden.
Sollten Teams hinzukommen durch Abgänge anderer Teams, so wird die Tabelle nach unten erweitert bis Platz 50. Sollten Teams dann so lange nicht mehr dabei sein, so werden sie nicht mehr berücksichtigt, sobald sie jenseits Platz 50 sind.
PL Teamname ST S PS PN N TV TD P PET
1. Quartino HCD 22 21 2 0 1 74:20 +54 61 36
2. Cape Town Sharks™ 22 19 4 1 3 70:28 +42 54 35
3. Canadian Bisons 22 15 1 6 7 64:31 +33 50 34
4. [KeY] Münchner Pinguine 22 15 3 5 7 63:37 +26 47 33
5. Tigers GM 22 15 4 3 7 58:36 +22 44 32
6. Regen Hammer 22 13 4 1 9 51:38 +13 36 31
7. Power-Play GM 22 12 3 2 10 51:39 +12 35 30
8. [KeY] The Scorpions 22 9 1 3 13 44:45 -1 29 29
9. Ottobrunn Hellraisers 22 5 1 3 17 30:53 -23 17 28
10. Montréal Canadiens© 22 5 1 0 17 28:62 -34 14 27
11. Eisfighter Magdeburg 22 2 1 0 20 17:77 -60 5 26
12. Tremadoc Trilobites 22 1 0 1 21 16:100 -84 4 25
13. Bulldogs 22 22 0 0 0 130:7 +123 66 24
14. The Eds 22 18 2 0 4 73:25 +48 52 23
15. Äbbelwoi Fighters 22 16 4 0 6 59:32 +27 44 22
16. MANITOBA MOOSE 22 12 0 4 10 59:39 +20 40 21
17. Ehrendinger homies 22 13 1 1 9 57:39 +18 39 20
18. EHC Wölfe 22 12 3 2 10 53:44 +9 35 19
19. ESC Magdeburg 22 10 1 0 12 41:68 -27 29 18
20. Llandovery Brachiopods 22 9 2 2 13 46:51 -5 27 17
21. Goose Bay Eagles 22 9 3 2 13 47:56 -9 26 16
22. Winnipeg Jets 22 6 0 5 16 41:56 -15 23 15
23. Ehrendinger Ice Tigers 22 4 1 1 18 25:78 -53 12 14
24. Zwilling Freezers 22 1 0 0 21 3:139 -136 3 13
25. Washington Wild Things 22 22 1 0 0 104:17 +87 65 12
26. Wiesbaden Lions 22 19 0 2 3 107:17 +90 59 11
27. Reinbek Metro Stars 22 14 2 1 8 69:32 +37 41 10
28. Moskitos East Lindsey 22 14 2 1 8 69:35 +34 41 09
29. Ontario Juniors 22 12 0 0 10 63:37 +26 36 08
30. 1.FC Köln 22 12 1 0 10 56:45 +11 35 07
31. Yukon Rangers 22 11 0 2 11 46:47 -1 35 06
32. Hamburg Freezers 22 11 3 0 11 67:43 +24 30 05
33. Hamburg Eisbären 22 10 2 1 12 59:46 +13 29 04
34. Kakaobohnen 22 3 0 2 19 13:95 -82 11 03
35. Calgary ® Flames 22 2 0 2 20 19:112 -93 8 02
36. Berlin Solar Bears 22 2 0 0 20 6:152 -146 6 01 _________________
Canadian Club member: ESC Magdeburg, Eisfighter Magdeburg
Initiator neuer Ideen- stets zu Diensten
 |
|
| Nach oben |
|
 |
gunnie1978 Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 24.04.2007 Beiträge: 159 Wohnort: Magdeburg
|
Verfasst am: 23.05.2007, 09:29 Titel: |
|
|
Meister Mai 2007: QUARTINO HCD!!!
Absteiger Mai 2007 (Liga 1): Ottobrunn Hellraisers, Montreal Canadiens, Eisfighter Magdeburg, Tremadoc Trilobites
Aufsteiger Mai 2007 (Liga 2):Bulldogs,The Eds, Äbbelwoi Fighters, MANITOBA MOOSE
Absteiger Mai 2007(Liga 2):Goose Bay Eagles, Winnipeg Jets, Ehrendinger Ice Tigers, Zwilling Freezers
Aufsteiger Mai 2007(Liga 3): Washington Wild Things, Wiesbaden Lions, Reinbek Metro Stars, Moskitos East Lindsey  _________________
Canadian Club member: ESC Magdeburg, Eisfighter Magdeburg
Initiator neuer Ideen- stets zu Diensten
 |
|
| Nach oben |
|
 |
gunnie1978 Administrator

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 24.04.2007 Beiträge: 159 Wohnort: Magdeburg
|
Verfasst am: 24.07.2007, 19:40 Titel: |
|
|
Ich habe hier mal die Tabelle von Simon rein kopiert, damit nicht zwei Themen dazu existieren.
Das Thema bleibt offen, sodass die Tabelle für jeden aktualisierbar sein wird.
Liebe Grüße
Gunnie
"Hallo zusammen, habe mal die neue Liste erstellt. ( Etwas unübersichtlich, aber die Exel-Tabelle kopierts leider so)"(Simon01)
Ewige Tabelle Canadian Club
nach Rangpunkten
Pl Mannschaft Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Total
1 Quartino HCD 36 36 34 106
2 Cape Town Sharkes 35 32 36 103
3 Canadien Bisons 34 34 33 101
4 Münchner Pinguine 33 33 32 98
5 Bulldogs 24 35 35 94
6 Tigers GM 32 30 30 92
7 The Scorpions 29 31 31 91
8 Ottobrunn Hellraisers 28 29 25 82
9 Montréal Canadien 27 23 29 79
10 Tremadoc Trilobites 25 22 27 74
11 Manitoba Moose 21 26 24 71
12 The Eds 23 27 15 65
13 Washington Wild Things 12 24 28 64
14 Landovery Brachiopods 17 21 26 64
15 Eisfighter Magdeburg 26 19 17 62
16 Abbelwoi Fighters 22 25 13 60
17 ESC Magdeburg 18 20 21 59
18 Power-Play GM 30 28 58
19 Goose Bay Eagles 16 16 16 48
20 Reinbeck Metro Stars 10 17 20 47
21 EHC Wölfe 19 15 11 45
22 Wiesbaden Lions 11 18 14 43
23 Black Mamba 20 13 7 40
24 Kakaobohnen 3 10 22 35
25 SCL Tigers 12 23 35
26 Ontario Juniors 8 9 18 35
27 Hamburg Eisbären 4 11 19 34
28 Regen Hammer 31 31
29 Moskitos East Lindsey 9 14 6 29
30 Yukon Rangers 6 8 12 26
31 Black Pyhtons 14 5 2 21
32 Calgary Flames 2 7 10 19
33 Zwilling Freezers 13 2 1 16
34 Winnipeg Jets 15 15
35 Kinks Burgsteinfurt 6 4 10
36 Senators Leicester 4 5 9
37 Füchse Duisburg II 9 9
38 1. FC Köln 7 1 8
39 Manitoba Buffalos 8 8
40 Hamburg Freezers 5 5
41 Berlin Solar Bears 1 3 4
42 Buffalo Sabres 3 3 |
|
| Nach oben |
|
 |
simon01 Stadionsprecher

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 27.04.2007 Beiträge: 35 Wohnort: Schönbühl (CH)
|
Verfasst am: 23.08.2007, 10:49 Titel: |
|
|
Abschlusstabellen Monat August 2007
1. LIGA
1. Quartino HCD 22 21 2 1 1 68:22 +46 62
2. Canadian Bisons 22 19 0 3 3 75:25 +50 60
3. Cape Town Sharks™ 22 18 1 0 4 56:25 +31 53
4. Bulldogs 22 15 2 3 7 58:32 +26 46
5. [KeY] Münchner Pinguine 22 12 3 1 10 39:41 -2 34
6. SCL Tigers 22 11 3 3 11 45:42 +3 33
7. Kakaobohnen 22 11 3 2 11 46:48 -2 32
8. Tigers GM 22 9 1 3 13 41:46 -5 29
9. ESC Magdeburg 22 8 4 0 14 30:55 -25 20
10. Montréal Canadiens© 22 6 3 1 16 29:53 -24 16
11. MANITOBA MOOSE 22 2 1 4 20 32:58 -26 9
12. [KeY] The Scorpions 22 0 0 2 22 18:90 -72 2
2.Liga
1. Washington Wild Things 22 22 0 0 0 87:21 +66 66
2. Ottobrunn Hellraisers 22 17 2 2 5 60:31 +29 51
3. Eisfighter Magdeburg 22 17 3 0 5 60:30 +30 48
4. Mighty Ducks © 22 14 2 1 8 47:45 +2 41
5. Buffalo Sabres © 22 11 2 3 11 41:58 -17 34
6. Llandovery Brachiopods 22 10 3 6 12 43:49 -6 33
7. Tremadoc Trilobites 22 10 2 2 12 39:49 -10 30
8. Reinbek Metro Stars 22 9 3 2 13 36:48 -12 26
9. Füchse Duisburg II 22 8 3 2 14 40:53 -13 23
10. Hamburg Eisbären 22 7 3 1 15 36:48 -12 19
11. Calgary ® Flames 22 4 2 6 18 40:60 -20 16
12. EHC Wölfe 22 3 2 2 19 26:63 -37 9
3. Liga
1. Goose Bay Eagles 22 22 0 0 0 162:8 +154 66
2. Vancouver Canucks © 22 19 1 0 3 116:22 +94 56
3. Black Pyhtons 22 15 1 2 7 89:26 +63 46
4. Kings Burgsteinfurt 22 15 1 1 7 84:39 +45 45
5. Moskitos East Lindsey 22 14 2 1 8 92:42 +50 41
6. Red Bull Aloha 22 13 3 1 9 84:41 +43 37
7. Alaska Baribals 22 11 0 1 11 75:45 +30 34
8. Black Mamba 22 10 1 1 12 79:52 +27 30
9. Quebec Karibus 22 6 1 1 16 38:101 -63 18
10. Zwilling Freezers 22 4 1 1 18 12:74 -62 12
11. The Eds 22 3 0 2 19 14:80 -66 11
12. Flames Rinteln 22 0 0 0 22 0:315 -315 0
Rot= Aufsteiger
Grün= Absteiger |
|
| Nach oben |
|
 |
simon01 Stadionsprecher

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 27.04.2007 Beiträge: 35 Wohnort: Schönbühl (CH)
|
Verfasst am: 23.08.2007, 10:56 Titel: |
|
|
Ewige Tabelle Canadien Club
1 Quartino HCD 36 36 34 36 142
2 Cape Town Sharkes 35 32 36 34 137
3 Canadien Bisons 34 34 33 35 136
4 Münchner Pinguine 33 33 32 32 130
5 Bulldogs 24 35 35 33 127
6 Tigers GM 32 30 30 29 121
7 The Scorpions 29 31 31 25 116
8 Montréal Canadien 27 23 29 27 106
9 Ottobrunn Hellraisers 28 29 25 23 105
10 Manitoba Moose 21 26 24 26 97
11 Tremadoc Trilobites 25 22 27 18 92
12 Washington Wild Things 12 24 28 24 88
13 ESC Magdeburg 18 20 21 28 87
14 Eisfighter Magdeburg 26 19 17 22 84
15 Landovery Brachiopods 17 21 26 19 83
16 The Eds 23 27 15 2 67
17 SCL Tigers 0 12 23 31 66
18 Kakaobohnen 3 10 22 30 65
19 Reinbeck Metro Stars 10 17 20 17 64
20 Abbelwoi Fighters 22 25 13 0 60
21 Goose Bay Eagles 16 16 16 12 60
22 Power-Play GM 30 28 0 0 58
23 EHC Wölfe 19 15 11 13 58
24 Buffalo Sabres 8 9 18 20 55
25 Hamburg Eisbären 4 11 19 15 49
26 Mighty Ducks 6 8 12 21 47
27 Black Mamba 20 13 7 5 45
28 Wiesbaden Lions 11 18 14 0 43
29 Moskitos East Lindsey 9 14 6 8 37
30 Calgary Flames 2 7 10 14 33
31 Regen Hammer 31 0 0 0 31
32 Black Pyhtons 14 5 2 10 31
33 Füchse Duisburg II 0 0 9 16 25
34 Zwilling Freezers 13 2 1 3 19
35 Kinks Burgsteinfurt 0 6 4 9 19
36 Vancouver Canucks 0 0 8 11 19
37 Winnipeg Jets 15 0 0 0 15
38 Senators Leicester 0 4 5 0 9
39 1. FC Köln 7 1 0 0 8
40 Red Bull Aloha 0 0 0 7 7
41 Alaska Baribals 0 0 0 6 6
42 Hamburg Freezers 5 0 0 0 5
43 Berlin Solar Bears 1 3 0 0 4
44 Quebec Karibus 0 0 0 4 4
45 Buffalo Sabres 0 0 3 0 3
46 Flames Rinteln 0 0 0 1 1
erstellt von:
 |
|
| Nach oben |
|
 |
simon01 Stadionsprecher

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 27.04.2007 Beiträge: 35 Wohnort: Schönbühl (CH)
|
Verfasst am: 23.09.2007, 06:52 Titel: |
|
|
Abschlusstabellen September
1.Liga
PL Teamname ST S PS PN N TV TD P
1. EV Füssen™ 22 22 0 0 0 120:11 +109 66
2. Quartino HCD 22 19 1 0 3 85:20 +65 56
3. Canadian Bisons 22 17 2 0 5 77:29 +48 49
4. SCL Tigers 22 16 1 2 6 75:30 +45 49
5. Washington Wild Things 22 13 1 1 9 60:39 +21 39
6. Tigers GM 22 12 1 3 10 71:41 +30 38
7. ESC Magdeburg 22 11 1 1 11 52:41 +11 33
8. Eisfighter Magdeburg 22 8 0 2 14 44:49 -5 26
9. Kakaobohnen 22 8 2 0 14 48:49 -1 22
10. Mighty Ducks © 22 4 1 0 18 25:97 -72 11
11. [KeY] Münchner Pinguine 22 1 0 1 21 9:127 -118 4
12. Ottobrunn Hellraisers 22 1 0 0 21 10:143 -133 3
2. Liga
PL Teamname ST S PS PN N TV TD P
1. MANITOBA MOOSE 22 22 2 0 0 110:15 +95 64
2. Llandovery Brachiopods 22 19 0 0 3 95:19 +76 57
3. Tremadoc Trilobites 22 16 3 2 6 88:33 +55 47
4. Buffalo Sabres © 22 15 1 3 7 82:29 +53 47
5. Goose Bay Eagles 22 14 1 1 8 80:37 +43 42
6. Reinbek Metro Stars 22 13 3 1 9 61:36 +25 37
7. Black Pyhtons 22 10 4 2 12 71:57 +14 28
8. [KeY] The Scorpions 22 8 1 4 14 67:49 +18 27
9. Füchse Duisburg II 22 6 0 4 16 52:57 -5 22
10. Kings Burgsteinfurt 22 6 2 1 16 27:91 -64 17
11. Montréal Canadiens© 22 2 0 0 20 14:127 -113 6
12. Vancouver Canucks © 22 1 1 0 21 3:200 -197 2
3.Liga
PL Teamname ST S PS PN N TV TD P
1. Red Bulls Salzburg 22 22 0 0 0 149:7 +142 66
2. Red Bull Aloha 22 20 1 0 2 122:13 +109 59
3. Hamburg Eisbären 22 18 1 1 4 99:22 +77 54
4. Basingstoke Bisons 22 14 0 1 8 76:30 +46 43
5. EHC Wölfe 22 13 0 1 9 65:38 +27 40
6. Feuerspeier Puebla 22 13 1 0 9 58:38 +20 38
7. Black Mamba 22 9 1 0 13 39:67 -28 26
8. Calgary ® Flames 22 8 0 1 14 35:64 -29 25
9. Canadian Labradors 22 7 1 0 15 25:89 -64 20
10. Zwilling Freezers 22 3 0 3 19 12:79 -67 12
11. Alaska Baribals 22 3 1 1 19 13:99 -86 9
12. The Eds 22 2 2 0 20 7:154 -147 4
Ewige Rangliste folgt später
simon |
|
| Nach oben |
|
 |
simon01 Stadionsprecher

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 27.04.2007 Beiträge: 35 Wohnort: Schönbühl (CH)
|
Verfasst am: 24.09.2007, 11:18 Titel: |
|
|
Ewige Tabelle Canadien Club
nach Rangpunkten seit Mai 2007
Pl Mannschaft Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Total
1 Quartino HCD 36 36 34 36 35 177
2 EV Füssen 35 32 36 34 36 173
3 Canadien Bisons 34 34 33 35 34 170
4 Münchner Pinguine 33 33 32 32 26 156
5 Tigers GM 32 30 30 29 31 152
6 The Scorpions 29 31 31 25 17 133
7 Ottobrunn Hellraisers 28 29 25 23 25 130
8 Bulldogs 24 35 35 33 0 127
9 Manitoba Moose 21 26 24 26 24 121
10 Montréal Canadien 27 23 29 27 14 120
11 Washington Wild Things 12 24 28 24 32 120
12 ESC Magdeburg 18 20 21 28 30 117
13 Tremadoc Trilobites 25 22 27 18 22 114
14 Eisfighter Magdeburg 26 19 17 22 29 113
15 Landovery Brachiopods 17 21 26 19 23 106
16 SCL Tigers 0 12 23 31 33 99
17 Kakaobohnen 3 10 22 30 28 93
18 Reinbeck Metro Stars 10 17 20 17 19 83
19 Goose Bay Eagles 16 16 16 12 20 80
20 Buffalo Sabres 8 9 18 20 21 76
21 Mighty Ducks 6 8 12 21 27 74
22 The Eds 23 27 15 2 1 68
23 EHC Wölfe 19 15 11 13 8 66
24 Abbelwoi Fighters 22 25 13 0 0 60
25 Hamburg Eisbären 4 11 19 15 10 59
26 Power-Play GM 30 28 0 0 0 58
27 Black Mamba 20 13 7 5 6 51
28 Black Pyhtons 14 5 2 10 18 49
29 Wiesbaden Lions 11 18 14 0 0 43
30 Füchse Duisburg II 0 0 9 16 16 41
31 Calgary Flames 2 7 10 14 5 38
32 Moskitos East Lindsey 9 14 6 8 0 37
33 Kings Burgsteinfurt 0 6 4 9 15 34
34 Vancouver Canucks 0 0 8 11 13 32
35 Regen Hammer 31 0 0 0 0 31
36 Zwilling Freezers 13 2 1 3 3 22
37 Red Bull Aloha 0 0 0 7 11 18
38 Winnipeg Jets 15 0 0 0 0 15
39 Red Bulls Salzburg 0 0 0 0 12 12
40 Senators Leicester 0 4 5 0 0 9
41 Basingstoke Bisons 0 0 0 0 9 9
42 1. FC Köln 7 1 0 0 0 8
43 Alaska Baribals 0 0 0 6 2 8
44 Feuerspeier Puebla 0 0 0 0 6 6
45 Hamburg Freezers 5 0 0 0 0 5
46 Berlin Solar Bears 1 3 0 0 0 4
47 Quebec Karibus 0 0 0 4 0 4
48 Canadian Labradors 0 0 0 0 4 4
49 Buffalo Sabres 0 0 3 0 0 3
50 Flames Rinteln 0 0 0 1 0 1
Aktive Mannschaften fett gedruckt by Simon01 (Clanstatistiker) |
|
| Nach oben |
|
 |
simon01 Stadionsprecher

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 27.04.2007 Beiträge: 35 Wohnort: Schönbühl (CH)
|
Verfasst am: 22.10.2007, 21:57 Titel: |
|
|
Abschlusstabellen Oktober
Liga 1
PL Teamname ST S PS PN N TV TD P
1. Canadian Bisons 22 22 0 0 0 79:12 +62 63
2. Quartino HCD 22 20 0 0 2 84:15 +65 57
3. MANITOBA MOOSE 22 17 3 0 5 48:34 +11 45
4. Tremadoc Trilobites 22 15 5 2 7 54:40 +12 39
5. Washington Wild Things 22 12 0 4 10 47:43 -1 37
6. SCL Tigers 22 12 3 3 10 41:44 -4 33
7. Llandovery Brachiopods 22 10 1 2 12 45:45 +4 31
8. EV Füssen™ 22 9 1 1 13 40:44 +1 27
9. Goose Bay Eagles 22 6 1 3 16 30:68 -33 20
10. ESC Magdeburg 22 7 3 1 15 34:51 -15 19
11. Eisfighter Magdeburg 22 2 0 1 20 21:61 -39 7
12. Tigers GM 22 0 0 0 22 0:66
Liga 2
PL Teamname ST S PS PN N TV TD P
1. Red Bulls Salzburg 22 22 0 0 0 143:10 +120 63
2. Kakaobohnen 22 18 1 0 4 98:30 +65 50
3. Red Bull Aloha 22 18 2 1 4 95:26 +65 50
4. Basingstoke Bisons 22 11 0 4 11 84:35 +32 34
5. Cape Town Eagels 22 11 1 2 11 57:42 +19 34
6. Hamburg Eisbären 22 12 4 4 10 68:41 +26 33
7. Reinbek Metro Stars 22 10 1 2 12 57:48 +10 31
8. [KeY] The Scorpions 22 10 1 1 12 40:67 -14 30
9. Mighty Ducks © 22 10 3 0 12 52:43 +2 24
10. Buffalo Sabres © 22 8 2 1 14 57:57 +3 23
11. Ottobrunn Hellraisers 22 2 1 0 20 3:195 -175 5
12. Black Pyhtons 22 0 0 1 22 1:161 -153 1
Liga 3
PL Teamname ST S PS PN N TV TD P
1. Feuerspeier Puebla 22 18 1 2 4 85:25 +58 52
2. Vancouver Canucks © 22 18 1 0 4 83:24 +56 50
3. Kings Burgsteinfurt 22 15 2 2 7 80:29 +52 45
4. EHC Wölfe 22 14 3 3 8 64:31 +34 42
5. Vollpfosten Dormagen 22 13 2 0 9 52:36 +18 37
6. Füchse Duisburg II 22 12 2 1 10 36:31 +4 32
7. Tornado Luxembourg 22 11 3 1 11 59:41 +21 31
8. Alaska Baribals 22 11 0 1 11 60:44 +15 31
9. Montréal Canadiens© 22 9 1 4 13 47:41 +5 27
10. Calgary ® Flames 22 8 2 2 14 27:59 -34 21
11. Zwilling Freezers 22 2 0 1 20 4:110 -104 7
12. Black Mamba 22 1 1 1 21 2:128 -125 3 _________________
 |
|
| Nach oben |
|
 |
simon01 Stadionsprecher

Geschlecht:  Anmeldungsdatum: 27.04.2007 Beiträge: 35 Wohnort: Schönbühl (CH)
|
Verfasst am: 23.10.2007, 06:42 Titel: Ewige Tabelle (seit Mai 07) |
|
|
Ewige Tabelle Canadien Club
nach Rangpunkten (aktive Mannschaften = Fettgedruckt)
Pl VM Mannschaft Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Total
1 (1) Quartino HCD 36 36 34 36 35 35 212
2 (3) Canadien Bisons 34 34 33 35 34 36 206
3 (2) EV Füssen 35 32 36 34 36 29 202
4 (5) Tigers GM 32 30 30 29 31 25 177
5 (4) Cape Town Eagles 33 33 32 32 26 20 176
6 (9) Manitoba Moose 21 26 24 26 24 34 155
7 (11) Washington Wild Things 12 24 28 24 32 32 152
8 (6) The Scorpions 29 31 31 25 17 17 150
9 (13) Tremadoc Trilobites 25 22 27 18 22 33 147
10 (7) Ottobrunn Hellraisers 28 29 25 23 25 14 144
11 (12) ESC Magdeburg 18 20 21 28 30 27 144
12 (14) Eisfighter Magdeburg 26 19 17 22 29 26 139
13 (15) Landovery Brachiopods 17 21 26 19 23 30 136
14 (16) SCL Tigers 0 12 23 31 33 31 130
15 (8 ) Bulldogs 24 35 35 33 0 0 127
16 (10) Montréal Canadien 27 23 29 27 14 4 124
17 (17) Kakaobohnen 3 10 22 30 28 23 116
18 (19) Goose Bay Eagles 16 16 16 12 20 28 108
19 (18 ) Reinbeck Metro Stars 10 17 20 17 19 18 101
20 (20) Buffalo Sabres 8 9 18 20 21 15 91
21 (21) Mighty Ducks 6 8 12 21 27 16 90
22 (25) Hamburg Eisbären 4 11 19 15 10 19 78
23 (23) EHC Wölfe 19 15 11 13 8 9 75
24 (22) The Eds 23 27 15 2 1 0 68
25 (28 ) Black Pyhtons 14 5 2 10 18 13 62
26 (24) Abbelwoi Fighters 22 25 13 0 0 0 60
27 (26) Power-Play GM 30 28 0 0 0 0 58
28 (27) Black Mamba 20 13 7 5 6 1 52
29 (30) Füchse Duisburg II 0 0 9 16 16 7 48
30 (33) Kings Burgsteinfurt 0 6 4 9 15 10 44
31 (29) Wiesbaden Lions 11 18 14 0 0 0 43
32 (34) Vancouver Canucks 0 0 8 11 13 11 43
33 (31) Calgary Flames 2 7 10 14 5 3 41
34 (37 ) Red Bull Aloha 0 0 0 7 11 22 40
35 (32) Moskitos East Lindsey 9 14 6 8 0 0 37
36 (38 ) Red Bulls Salzburg 0 0 0 0 12 24 36
37 (35) Regen Hammer 31 0 0 0 0 0 31
38 (39) Basingstoke Bisons 0 0 0 0 9 21 30
39 (36) Zwilling Freezers 13 2 1 3 3 2 24
40 (41) Feuerspeier Puebla 0 0 0 0 6 12 18
41 (40) Alaska Baribals 0 0 0 6 2 5 13
42 (neu) Vollpfoten Dormagen 0 0 0 0 0 8 8
43 (neu) Tornado Luxembourg 0 0 0 0 0 6 6
NEU: nicht mehr aktive Mannschaften werden nur noch in der Tabelle geführt, wenn sie mindestens 30 Punkte auf ihrem Konto haben.
Viele Grüsse aus der Statistikecke von
simon _________________
 |
|
| Nach oben |
|
 |
|